Goleadas marcaram a primeira rodada da Taça Manchester

A Taça Manchester Paulista começou neste final de semana com 32 jogos. As partidas aconteceram no sábado (25) e domingo (26) em diversos campos da cidade.
Uma das maiores goleadas já vistas nos Campeonatos Varzeanos de Sorocaba, aconteceu no jogo entre o Clube Atlético Paulista (CAP) e Gregório Leme. O CAP venceu por 20×1. Destaque para o jogador Wesley Borges que fez 6 gols e é o artilheiro do campeonato.
Outros jogos foram marcados por vários gols. No sábado, o Alvorada venceu o Vila Fiori por 5×1. Domingo, o La Máfia venceu o River Plate por 6×0. Entre Amigos da Bola fez 8×0 no Jardim do Carmo.
Neste ano, 74 equipes estão disputando o título, 22 a mais que na temporada passada, que teve como campeão o Unidos do São Guilherme.
Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a competição abre o calendário esportivo da cidade.
Confira os resultados:
25 de Janeiro (Sábado/Tarde)
| Mandante | X | Visitante |
|
EC Cajuru do Sul | 2×3 | Elite FC/Realflex |
|
Garra FC | 2×4 | EC Sousa Independente |
|
AA Monteiro | 1×1 | AA Jd. Betânia/Ponte Nova |
|
CFA Casa Verde | 4×0 | União Pindaíba |
|
União Borussia | 3×1 | Canta Galo FC |
|
EC Vila Maria | 3×2 | EC Santa Esmeralda |
|
Parque das Águas/Catarina Park | 3×2 | EC São Jorge |
|
EC Red Tails/D.L.P.B. | 2×0 | EC Itanguá 2/ Tottenham Novo Mundo |
|
Real Nogueira FC | 3×1 | EC Atalanta/Cevada |
|
SC Xavon | 2×2 | Atl. Pq. São Bento |
|
Alvorada FC | 5×1 |
GE Vila Fiori |
| Assoc. Unidos Vila Astúrias/ Catadão FC | 1×0 | AA Desportiva Colorado |
26 de Janeiro (Domingo/Manhã)
| Mandante | X | Visitante |
|
Comunidade Esportiva EC | 3×1 | AA Real Gole |
|
AA Ferroviária Vila Progresso | 2×3 | Atlético Esmeralda FC |
|
Assoc. Unidos dos Pássaros | 1×3 | EC Vila Barão |
|
Condomínio FC | 2×3 | Internacional FC Vila Angélica |
|
EC Paulista | 0x3 | Atl. George Oetterer |
|
AE Nova União (Éden) | 0x3 | EC Unidos da Villa |
|
AA Vila Carvalho/Juventus Vila Barão | 2×5 | EC Juventus do Mineirão |
|
Ass. Nova Era FC | 4×1 | Baronesa EC |
|
CA River Plate | 0x6 | La Máfia FC |
|
Entre Amigos FC/Vasco Vitória | 0x3 | Amigos do Guaxi/ADG Zona Leste |
26 de Janeiro (Domingo/Tarde)
| Mandante | X | Visitante |
|
CA João Romão/Internacyonal | 4×1 | Voe FC |
|
Entre Amigos da Bola | 8×0 | Jardim do Carmo |
|
EC Pirâmide | 1×1 | AFA |
|
Independente Wanel | 0x1 | Santa Resenha |
|
Assoc. Kanários Sport Chopp | 1×1 | UF Vila Jardini |
|
Camisa 10 FC | 0x2 | Água Vermelha |
|
Atlético Itanguá | 2×2 | SESE |
|
EC Mineirão | 0x2 | Estrela de Ouro FC |
|
CAP | 20×1 | Gregório Leme FC |
|
Grêmio Itapemirim | 0x5 | EC Laranjeiras |
Saiba mais
31 de março de 2026 11:36
31 de março de 2026 10:06
31 de março de 2026 8:55
6 de junho de 2025 8:51
6 de junho de 2025 8:50
2 de janeiro de 2024 13:41